學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07141068 | 電信工程學研究所 | 日間 | 博士班 | 16 | 0 | 19 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151069 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 127 | 94.07 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151069 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 192 | 1 | 185 | 96.86 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151069 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 31 | 0 | 22 | 70.97 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151082 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151082 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 碩士班 | 86 | 0 | 86 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151082 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151161 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 39 | 95.12 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151161 | 生物機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 43 | 97.73 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07151161 | 生物機電工程學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07191079 | 工業工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 23 | 88.46 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07191079 | 工業工程學研究所 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 17 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07191079 | 工業工程學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07193081 | 生醫電子與資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 42 | 1 | 40 | 97.56 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07193081 | 生醫電子與資訊學研究所 | 日間 | 博士班 | 13 | 0 | 13 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 07193083 | 醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 18 | 81.82 |
沒有留言:
張貼留言