2020年1月26日 星期日

2020-02-27108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193083 醫學工程學研究所 日間 碩士班 47 0 42 89.36
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07193083 醫學工程學研究所 日間 博士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07194071 應用力學研究所 日間 碩士班 80 0 80 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07194071 應用力學研究所 日間 博士班 6 0 4 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07211099 食品科技研究所 日間 碩士班 33 0 33 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07211099 食品科技研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07313086 建築與城鄉研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07313086 建築與城鄉研究所 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 96 0 88 91.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 碩士班 158 1 154 98.09
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 在職 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321074 土木工程學系 日間 博士班 20 0 19 95.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 學士班(含四技) 46 0 43 93.48
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 碩士班 30 0 27 90.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07321075 生物環境系統工程學系 日間 博士班 4 0 4 100.00

沒有留言:

張貼留言