2020年1月26日 星期日

2020-02-26108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131062 資訊管理學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131063 資訊網路與多媒體研究所 日間 碩士班 42 0 42 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131063 資訊網路與多媒體研究所 日間 博士班 9 0 7 77.78
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131067 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 105 0 104 99.05
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131067 資訊工程學系 日間 碩士班 139 1 138 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131067 資訊工程學系 在職 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131067 資訊工程學系 日間 博士班 24 0 22 91.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131158 資料科學博士學位學程 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 06131158 資料科學碩士學位學程 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07111076 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 104 0 101 97.12
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07111076 化學工程學系 日間 碩士班 102 0 102 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07111076 化學工程學系 日間 博士班 14 0 13 92.86
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07111077 高分子科學與工程學研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07111077 高分子科學與工程學研究所 日間 博士班 8 0 5 62.50
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 07112078 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 48 100.00

沒有留言:

張貼留言