2020年1月28日 星期二

2020-03-31108年大專院校註冊率 國立暨南大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班






學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 碩士班 13 0 7 53.85
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 在職 碩士班 21 0 11 52.38
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系人類學碩士班 日間 碩士班 4 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 57 0 54 94.74
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04121025 財務金融學系 日間 碩士班 20 0 12 60.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131022 國際企業學系 日間 學士班(含四技) 53 0 49 92.45
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131022 國際企業學系 日間 碩士班 20 0 18 90.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131026 新興產業策略與發展博士學位學程 日間 博士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131026 新興產業策略與發展碩士學位學程 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131047 管理學院高階經營管理碩士學位學程 在職 碩士班 60 0 38 63.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04131048 管理學院學士班 日間 學士班(含四技) 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 學士班(含四技) 53 0 50 94.34
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 碩士班 10 0 5 50.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 在職 碩士班 21 0 12 57.14
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134020 公共行政與政策學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 04134021 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 30 0 28 93.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 05311027 應用化學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 05311027 應用化學系 日間 碩士班 36 0 23 63.89
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 05311027 應用化學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 05311027 應用化學系生物醫學碩士班 日間 碩士班 6 0 2 33.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 06131030 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 53 0 53 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 06131030 資訊管理學系 日間 碩士班 25 0 14 56.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 06131034 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 06131034 資訊工程學系 日間 碩士班 31 0 31 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 06131034 資訊工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00

沒有留言:

張貼留言