2020年1月28日 星期二

2020-03-31108年大專院校註冊率 國立暨南大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班





學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07112037 應用材料及光電工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 47 94.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07112037 應用材料及光電工程學系 日間 碩士班 9 0 5 55.56
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07141031 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 64 0 63 98.44
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07141031 電機工程學系 日間 碩士班 33 0 22 66.67
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07141031 電機工程學系 日間 博士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07141033 光電科技碩士學位學程 在職 碩士班 12 0 5 41.67
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07321035 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 50 0 45 90.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07321035 土木工程學系 日間 碩士班 15 0 10 66.67
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 07321035 土木工程學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 09231038 社會政策與社會工作學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 09231038 社會政策與社會工作學系 日間 碩士班 24 0 20 83.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 09231038 社會政策與社會工作學系 日間 博士班 5 1 4 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 10151039 觀光休閒與餐旅管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 45 90.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 10151039 觀光休閒與餐旅管理學系 日間 碩士班 15 0 13 86.67

沒有留言:

張貼留言