2020年1月28日 星期二

2020-03-31108年大專院校註冊率 國立暨南大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班






學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 碩士班 13 0 6 46.15
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111001 國際文教與比較教育學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111002 國際文教管理人才博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展碩士班 日間 碩士班 17 0 16 94.12
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01111004 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商碩士班 日間 碩士班 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01112009 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 在職 碩士班 21 0 18 85.71
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 碩士班 21 0 15 71.43
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01114010 教育政策與行政學系 日間 博士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01115012 課程教學與科技研究所 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 01131007 華語文教學碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 學士班(含四技) 48 0 42 87.50
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 碩士班 4 0 2 50.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02221015 歷史學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02311014 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 46 95.83
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02311014 外國語文學系 日間 碩士班 4 0 1 25.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 碩士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 02322013 中國語文學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03111016 經濟學系 日間 學士班(含四技) 57 0 56 98.25
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03111016 經濟學系 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03131004 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商博士班 日間 博士班 4 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03131044 教育學院心理健康與諮詢碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 17 0 16 94.12
108 公立 一般大學 0021 國立暨南國際大學 03143019 東南亞學系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 93.33

沒有留言:

張貼留言