學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07112058 | 材料科學工程學系 | 日間 | 博士班 | 19 | 1 | 14 | 77.78 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07112118 | 前瞻功能材料產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 60.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07131068 | 核子工程與科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 73.91 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07131068 | 核子工程與科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07132066 | 工程與系統科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 108 | 0 | 105 | 97.22 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07132066 | 工程與系統科學系 | 日間 | 碩士班 | 78 | 0 | 78 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07132066 | 工程與系統科學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 100 | 98.04 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 134 | 0 | 134 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141049 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141050 | 電子工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 72 | 0 | 72 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141050 | 電子工程研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 4 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141052 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 47 | 0 | 46 | 97.87 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141052 | 光電工程研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141054 | 通訊工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141054 | 通訊工程研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07141055 | 電機資訊學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 97.14 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07151056 | 動力機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 102 | 97.14 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07151056 | 動力機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 121 | 0 | 121 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07151056 | 動力機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07191061 | 工業工程與工程管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 61 | 96.83 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07191061 | 工業工程與工程管理學系 | 日間 | 碩士班 | 85 | 0 | 82 | 96.47 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07191061 | 工業工程與工程管理學系 | 在職 | 碩士班 | 40 | 1 | 39 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07191061 | 工業工程與工程管理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07193063 | 生醫工程與環境科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 97.87 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07193063 | 生醫工程與環境科學系 | 日間 | 碩士班 | 38 | 0 | 38 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07193063 | 生醫工程與環境科學系 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 8 | 72.73 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07193065 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07194059 | 奈米工程與微系統研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07194059 | 奈米工程與微系統研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07194069 | 原子科學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07199070 | 全球營運管理碩士雙聯學位學程 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 7 | 41.18 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07199071 | 工學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言