學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05411043 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 63 | 0 | 61 | 96.83 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05411043 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05411043 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05411115 | 計算與建模科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 1 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05421044 | 統計學研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05421044 | 統計學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 06131053 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 119 | 0 | 114 | 95.80 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 06131053 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 150 | 0 | 150 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 06131053 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 06134046 | 資訊系統與應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 36 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 06134046 | 資訊系統與應用研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07111057 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 52 | 98.11 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07111057 | 化學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 73 | 0 | 73 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07111057 | 化學工程學系 | 日間 | 博士班 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07112058 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 97 | 98.98 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 07112058 | 材料科學工程學系 | 日間 | 碩士班 | 114 | 1 | 111 | 98.23 |
沒有留言:
張貼留言