50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02322018 | 語文與創作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 81 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02322018 | 語文與創作學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02322018 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 02322018 | 語文與創作學系語文教學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03131007 | 心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03131007 | 心理與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 3 | 22 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03143005 | 社會與區域發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 97.96 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03143005 | 社會與區域發展學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03191005 | 社會與區域發展學系多元文化與發展碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03191005 | 社會與區域發展學系社會學習領域碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 03221049 | 博物館管理與科技應用碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 05399040 | 自然科學教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 45 | 91.84 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 05399040 | 自然科學教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 1 | 15 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 06131004 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 06131004 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
| 108 | 公立 | 一般大學 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 06131004 | 資訊科學系 | 在職 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言