2020年1月29日 星期三

2020-04-10108年大專院校註冊率 國立台北教育大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01115020 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01115020 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士在職專班 在職 碩士班 19 0 8 42.11
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01115020 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 日間 碩士班 21 0 19 90.48
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01121035 幼兒與家庭教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01121035 幼兒與家庭教育學系 日間 碩士班 23 0 14 60.87
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01121035 幼兒與家庭教育學系 在職 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01131001 教育學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01131038 數學暨資訊教育學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 96.67
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01131038 數學暨資訊教育學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01131038 數學暨資訊教育學系 在職 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01141002 體育學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 97.96
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01141002 體育學系 日間 碩士班 21 0 16 76.19
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01141002 體育學系 在職 碩士班 19 0 19 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01141040 自然科學教育學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 01141040 自然科學教育學系科學探究與實作碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 13 86.67
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121014 藝術與造形設計學系 日間 學士班(含四技) 83 0 83 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121014 藝術與造形設計學系 日間 碩士班 26 0 20 76.92
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121014 藝術與造形設計學系 在職 碩士班 20 0 14 70.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121014 藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121028 文化創意產業經營學系 日間 學士班(含四技) 42 0 42 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121028 文化創意產業經營學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02121028 文化創意產業經營學系碩士學位EMBA在職進修專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02122011 數位科技設計學系 日間 學士班(含四技) 42 0 42 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02122011 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士在職專班 在職 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02122011 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 日間 碩士班 28 0 28 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02151031 音樂學系 日間 學士班(含四技) 35 0 35 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02151031 音樂學系 日間 碩士班 27 0 27 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02192027 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 日間 碩士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02299025 臺灣文化研究所 日間 碩士班 24 1 17 73.91
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02299025 臺灣文化研究所 在職 碩士班 16 0 12 75.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02311023 兒童英語教育學系 日間 學士班(含四技) 36 0 34 94.44
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02311023 兒童英語教育學系英語教育碩士在職專班 在職 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0037 國立臺北教育大學 02311023 兒童英語教育學系英語教育碩士班 日間 碩士班 14 1 13 100.00

沒有留言:

張貼留言