50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03191023 | 國家發展研究所 | 日間 | 碩士班 | 57 | 0 | 50 | 87.72 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03191023 | 國家發展研究所 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03191023 | 國家發展研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03212024 | 新聞研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03222025 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 45 | 97.83 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03222025 | 圖書資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 10 | 52.63 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 03222025 | 圖書資訊學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 75.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04111027 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 106 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04111027 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04111027 | 會計學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04121032 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 111 | 99.11 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04121032 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 64 | 0 | 61 | 95.31 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04121032 | 財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 4 | 66.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04131026 | 商學研究所 | 日間 | 碩士班 | 58 | 0 | 53 | 91.38 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 04131026 | 商學研究所 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言