2020年1月26日 星期日

2020-02-23108年大專院校註冊率 國立台灣大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03111015 經濟學系 在職 碩士班 28 0 25 89.29
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03111015 經濟學系 日間 博士班 8 0 4 50.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03121016 政治學系 日間 學士班(含四技) 150 0 149 99.33
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03121016 政治學系 日間 碩士班 28 0 28 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03121016 政治學系 在職 碩士班 29 0 29 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03121016 政治學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03131019 心理學系 日間 學士班(含四技) 64 0 53 82.81
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03131019 心理學系 日間 碩士班 35 0 33 94.29
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03131019 心理學系 日間 博士班 5 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03141018 社會學系 日間 學士班(含四技) 42 0 39 92.86
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03141018 社會學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03141018 社會學系 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03142021 地理環境資源學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 91.43
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03142021 地理環境資源學系 日間 碩士班 22 1 15 71.43
108 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 03142021 地理環境資源學系 日間 博士班 4 0 3 75.00

沒有留言:

張貼留言