2020年1月28日 星期二

2020-03-25108年大專院校註冊率 國立彰化師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05411038 數學系 日間 學士班(含四技) 80 0 78 97.50
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05411038 數學系 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05411038 數學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05421039 統計資訊研究所 日間 碩士班 9 0 9 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131040 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 47 0 45 95.74
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131040 資訊管理學系 日間 碩士班 21 1 17 85.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131040 資訊管理學系創新與管理碩士在職專班 在職 碩士班 37 0 36 97.30
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131040 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131050 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131050 資訊工程學系 日間 碩士班 16 0 14 87.50
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 06131050 資訊工程學系物聯網碩士班 日間 碩士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141042 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141042 電機工程學系 日間 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141042 電機工程學系 在職 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141042 電機工程學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141043 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 45 2 41 95.35
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141043 電子工程學系 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141046 光電科技研究所 日間 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141046 光電科技研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07141051 電信工程學研究所 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07151054 機電工程學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 97.96
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07151054 機電工程學系 日間 碩士班 28 0 25 89.29
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07151054 機電工程學系 在職 碩士班 23 0 20 86.96
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07151054 機電工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 07161053 車輛科技研究所 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 10141011 運動學系應用運動科學碩士班 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 10152011 運動學系運動與健康休閒碩士在職專班 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 10152058 運動健康研究所 日間 碩士班 13 0 12 92.31

沒有留言:

張貼留言