2020年1月28日 星期二

2020-03-25108年大專院校註冊率 國立彰化師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 03131055 復健諮商研究所 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 03142027 地理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 97.50
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 03142027 地理學系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 03142027 地理學系地理暨環境資源博士班 日間 博士班 3 2 1 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04111028 會計學系 日間 學士班(含四技) 80 0 76 95.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04111028 會計學系 日間 碩士班 46 0 46 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04111028 會計學系企業高階管理碩士在職專班 在職 碩士班 45 0 45 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04121031 財務金融技術學系 日間 學士班(含四技) 30 0 28 93.33
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04121031 財務金融技術學系 日間 碩士班 29 0 27 93.10
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04121031 財務金融技術學系 日間 博士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131029 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131029 企業管理學系 日間 碩士班 27 0 27 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131029 企業管理學系行銷與流通管理碩士班 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131029 企業管理學系國際企業經營管理碩士在職專班 在職 碩士班 57 0 57 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131031 財務金融技術學系行政管理碩士在職專班 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131031 財務金融技術學系商業教育教學碩士在職專班 在職 碩士班 19 0 19 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131033 人力資源管理研究所 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131033 人力資源管理研究所 在職 碩士班 30 0 27 90.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04131033 人力資源管理研究所 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 04134006 公共事務與公民教育學系公共事務與公民教育碩士在職專班 在職 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05111034 生物學系 日間 學士班(含四技) 42 0 41 97.62
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05111034 生物學系 日間 碩士班 19 0 18 94.74
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05111034 生物學系生物技術碩士班 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05311035 化學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05311035 化學系 日間 碩士班 16 0 15 93.75
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05331037 物理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 77 96.25
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05331037 物理學系 日間 碩士班 18 0 14 77.78
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 05331037 物理學系 日間 博士班 2 0 2 100.00

沒有留言:

張貼留言