2020年1月29日 星期三

2020-04-03108年大專院校註冊率 國立屏東科技大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08112032 動物科學與畜產系 日間 碩士班 14 0 12 85.71
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08193036 農企業管理系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08193036 農企業管理系 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08193036 農企業管理系 在職 碩士班 30 0 22 73.33
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08193036 農企業管理國際碩士學位學程 日間 碩士班 3 0 1 33.33
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08194035 植物醫學系 日間 學士班(含四技) 45 0 45 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08194035 植物醫學系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08199030 熱帶農業暨國際合作系 日間 學士班(含四技) 22 0 21 95.45
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08199030 熱帶農業暨國際合作系 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08199030 熱帶農業暨國際合作系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08199067 科技農業學士學位學程 進修 學士班(含四技) 45 0 45 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08211041 森林系 日間 學士班(含四技) 46 1 45 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08211041 森林系 日間 碩士班 14 0 12 85.71
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08211043 木材科學與設計系 日間 學士班(含四技) 45 1 42 95.45
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08211043 木材科學與設計系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08312046 水產養殖系 日間 學士班(含四技) 46 0 46 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08312046 水產養殖系 日間 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08312046 水產養殖系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08312068 觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班 日間 碩士班 2 0 1 50.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08312068 觀賞魚科技及水生動物健康國際學位專班 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08411048 獸醫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08411048 獸醫學系 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 08411048 獸醫學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 09221052 幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 09221052 幼兒保育系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 09231051 社會工作系 日間 學士班(含四技) 46 0 41 89.13
108 公立 技專校院 0024 國立屏東科技大學 09231051 社會工作系 進修 學士班(含四技) 42 0 39 92.86

沒有留言:

張貼留言