2020-04-03108年大專院校註冊率 國立屏東科技大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班
50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 06131017 | 資訊管理系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 5 | 33.33 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07112024 | 材料工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07112065 | 先進材料學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 16 | 94.12 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07121025 | 環境工程與科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 80 | 95.24 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07121025 | 環境工程與科學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 33 | 91.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07121025 | 環境工程與科學系 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 85.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07121025 | 環境工程與科學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07151018 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 91 | 96.81 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07151018 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 19 | 63.33 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07151020 | 生物機電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 1 | 36 | 85.71 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07151020 | 生物機電工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 62 | 0 | 51 | 82.26 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07151020 | 生物機電工程系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | 92.86 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07161019 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 66 | 94.29 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07161019 | 車輛工程系 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 29 | 82.86 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211037 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 89 | 98.89 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211037 | 食品科學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 48 | 87.27 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211037 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211037 | 食品科學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 50.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211037 | 食品科學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 1 | 20.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211039 | 食品生技碩士學位學程在職專班 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07211066 | 食品安全管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07312027 | 景觀暨遊憩管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 64.29 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 80 | 95.24 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 38 | 76.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 58.33 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321021 | 土木工程系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321022 | 土壤與水工程國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 07321023 | 環境資源與防災學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 44 | 81.48 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 1 | 82 | 98.80 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 15 | 62.50 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 4 | 26.67 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08111029 | 農園生產系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 80.00 |
| 108 | 公立 | 技專校院 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 08112032 | 動物科學與畜產系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 39 | 84.78 |
沒有留言:
張貼留言