2020年1月29日 星期三

2020-04-13108年大專院校註冊率 國立台北護理健康大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%





108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 01121020 國際蒙特梭利碩士專班 日間 碩士班 3 0 3 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 01141019 醫護教育暨數位學習系 日間 二年制大學(二技) 30 0 30 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 01141019 醫護教育暨數位學習系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 03131002 生死與健康心理諮商系 日間 學士班(含四技) 45 0 42 93.33
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 03131002 生死與健康心理諮商系 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 04133004 健康事業管理系 日間 二年制大學(二技) 47 0 47 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 04133004 健康事業管理系 日間 學士班(含四技) 63 0 58 92.06
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 04133004 健康事業管理系 進修 二年制大學(二技) 43 0 42 97.67
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 04133004 健康事業管理系 日間 碩士班 15 0 13 86.67
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 04133004 健康事業管理系 在職 碩士班 21 1 18 90.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 06131006 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 63 0 56 88.89
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 06131006 資訊管理系 日間 碩士班 16 0 14 87.50
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 日間 二年制大學(二技) 250 0 250 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 日間 學士班(含四技) 200 0 192 96.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 進修 二年制大學(二技) 200 2 199 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 日間 碩士班 30 0 30 100.00

沒有留言:

張貼留言