2020年1月29日 星期三

2020-04-13108年大專院校註冊率 國立台北護理健康大學 技專院校公立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系 日間 博士班 12 0 12 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131009 護理系中西醫結合護理碩士班 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131021 護理助產及婦女健康系 日間 二年制大學(二技) 32 0 19 59.38
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09131021 護理助產及婦女健康系護理助產碩士班 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09153007 語言治療與聽力學系 日間 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09153007 語言治療與聽力學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09199015 高齡健康照護系 日間 學士班(含四技) 20 0 19 95.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09211013 長期照護系 日間 二年制大學(二技) 30 0 27 90.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09211013 長期照護系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09221014 嬰幼兒保育系 日間 二年制大學(二技) 50 0 49 98.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09221014 嬰幼兒保育系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 09221014 嬰幼兒保育系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 10142017 運動保健系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 92.50
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 10142017 運動保健系 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 10142017 運動保健系 在職 碩士班 19 0 14 73.68
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 10151018 休閒產業與健康促進系 日間 學士班(含四技) 24 0 24 100.00
108 公立 技專校院 0046 國立臺北護理健康大學 10151018 休閒產業與健康促進系旅遊健康碩士班 日間 碩士班 12 0 8 66.67

沒有留言:

張貼留言