2020年1月26日 星期日

2020-03-05108年大專院校註冊率 國立成功大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09131090 護理學系 日間 碩士班 23 0 21 91.30
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09131090 護理學系國際博士班 日間 博士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09141094 醫學檢驗生物技術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 35 87.50
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09141094 醫學檢驗生物技術學系 日間 碩士班 22 0 14 63.64
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09151082 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 37 0 31 83.78
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09151082 物理治療學系 日間 碩士班 14 1 12 92.31
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09152089 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 30 0 25 83.33
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09152089 職能治療學系 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09159091 健康照護科學研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09161086 藥學系 日間 學士班(含四技) 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09161087 藥理學研究所 日間 碩士班 21 0 20 95.24
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09161088 臨床藥學與藥物科技研究所 日間 碩士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09161088 臨床藥學與藥物科技研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09191079 公共衛生研究所 日間 碩士班 15 1 14 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09191079 公共衛生研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09191079 醫學院公共衛生碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 11 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09191085 環境醫學研究所 日間 碩士班 23 0 18 78.26
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09191085 環境醫學研究所 日間 博士班 5 0 3 60.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09211101 老年學研究所 日間 碩士班 13 0 13 100.00

沒有留言:

張貼留言