2020年1月26日 星期日

2020-03-05108年大專院校註冊率 國立成功大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 07322067 測量及空間資訊學系 日間 學士班(含四技) 55 0 51 92.73
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 07322067 測量及空間資訊學系 日間 碩士班 25 0 23 92.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 07322067 測量及空間資訊學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 08192039 轉譯農業科學博士學位學程 日間 博士班 3 0 1 33.33
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09111096 口腔醫學研究所 日間 碩士班 14 0 10 71.43
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09111130 牙醫學系 日間 學士班(含四技) 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121053 基礎醫學研究所 日間 博士班 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121054 分子醫學研究所 日間 碩士班 17 0 16 94.12
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121077 醫學系 日間 學士班(含四技) 70 0 70 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121078 臨床醫學研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121078 臨床醫學研究所 在職 碩士班 11 0 5 45.45
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121078 臨床醫學研究所 日間 博士班 13 0 11 84.62
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121083 生理學研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09121084 細胞生物與解剖學研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0005 國立成功大學 09131090 護理學系 日間 學士班(含四技) 39 0 34 87.18

沒有留言:

張貼留言