學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04122028 | 財政稅務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 77 | 96.25 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04122028 | 財政稅務系租稅管理與理財規劃碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 39 | 0 | 39 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 79 | 98.75 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 39 | 0 | 21 | 53.85 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理系 | 進修 | 附設進院 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04123027 | 保險金融管理科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 89 | 98.89 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 41 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 85 | 0 | 82 | 96.47 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04131015 | 企業管理科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 90 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04132029 | 流通管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 41 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04132029 | 流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04132029 | 流通管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 16 | 80.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04141020 | 國際貿易與經營系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 41 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 04141020 | 國際貿易與經營系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 97.50 |
沒有留言:
張貼留言