學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 02122017 | 創意商品設計科 | 日間 | 五專 | 27 | 0 | 7 | 25.93 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 04131015 | 行銷與流通管理科 | 日間 | 二專 | 35 | 0 | 26 | 74.29 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 06131003 | 資訊管理科 | 日間 | 二專 | 43 | 0 | 34 | 79.07 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 06131003 | 資訊管理科 | 進修 | 二專 | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07141004 | 電機工程科 | 日間 | 二專 | 52 | 0 | 39 | 75.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07161005 | 動力機械科 | 日間 | 二專 | 70 | 0 | 55 | 78.57 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07161005 | 動力機械科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 19 | 95.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07211012 | 食品科技科 | 進修 | 二專 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07211012 | 食品科技科 | 日間 | 五專 | 39 | 0 | 17 | 43.59 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 07311007 | 建築科 | 日間 | 二專 | 70 | 0 | 47 | 67.14 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 08121011 | 園藝暨景觀科 | 日間 | 二專 | 54 | 1 | 44 | 83.02 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 08121011 | 園藝暨景觀科 | 進修 | 二專 | 43 | 0 | 40 | 93.02 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 08121011 | 園藝暨景觀科 | 日間 | 五專 | 29 | 0 | 3 | 10.34 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 10131014 | 餐旅管理科 | 日間 | 二專 | 42 | 1 | 20 | 48.78 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 10131014 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 23 | 50.00 |
沒有留言:
張貼留言