學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199017 | 科技管理研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199021 | 高階經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199022 | 服務科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199022 | 服務科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04199023 | 科技管理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 97.44 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04212024 | 科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | 96.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 04212024 | 科技法律研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121025 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 41 | 75.93 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121026 | 生物科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121026 | 生物科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121028 | 分子與細胞生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121028 | 分子與細胞生物研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121029 | 生技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121030 | 生物資訊與結構生物研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121030 | 生物資訊與結構生物研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121072 | 分子醫學研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05121072 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0002 | 國立清華大學 | 05199032 | 生命科學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 93.33 |
沒有留言:
張貼留言