2020年1月27日 星期一

2020-03-06108年大專院校註冊率 國立中興大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 02322005 中國文學系 在職 碩士班 14 0 11 78.57
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 02322005 中國文學系 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03111009 應用經濟學系 日間 學士班(含四技) 52 0 50 96.15
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03111009 應用經濟學系 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03111009 應用經濟學系 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03111009 應用經濟學系 日間 博士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03122010 國際政治研究所 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03122010 國際政治研究所 在職 碩士班 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03122010 國際政治研究所 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 03222013 圖書資訊學研究所 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04111015 會計學系 日間 學士班(含四技) 40 0 38 95.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04111015 會計學系 日間 碩士班 25 0 24 96.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04121019 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 54 0 52 96.30
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04121019 財務金融學系 日間 碩士班 32 0 32 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04121019 財務金融學系 日間 博士班 4 0 0 0.00

沒有留言:

張貼留言