2020年1月27日 星期一

2020-03-21108年大專院校註冊率 國立臺灣海洋大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 日間 碩士班 48 0 29 60.42
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 在職 碩士班 28 0 17 60.71
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122040 河海工程學系 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122041 海洋工程科技博士學位學程 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07122041 海洋工程科技學士學位學程 日間 學士班(含四技) 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 90 96.77
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 碩士班 74 0 72 97.30
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 在職 碩士班 24 0 21 87.50
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141025 電機工程學系 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 碩士班 46 0 40 86.96
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141027 光電與材料科技學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141030 通訊與導航工程學系 日間 學士班(含四技) 48 0 47 97.92
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07141030 通訊與導航工程學系 日間 碩士班 32 0 32 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 學士班(含四技) 90 0 85 94.44
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 碩士班 48 0 33 68.75
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07151036 機械與機電工程學系 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 學士班(含四技) 55 0 50 90.91
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 碩士班 33 0 27 81.82
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163033 系統工程暨造船學系 日間 博士班 2 0 1 50.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 學士班(含四技) 93 0 85 91.40
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 碩士班 20 0 16 80.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 在職 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07163035 輪機工程學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 學士班(含四技) 88 0 87 98.86
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 進修 學士班(含四技) 34 0 33 97.06
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 碩士班 72 0 67 93.06
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 在職 碩士班 22 0 22 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211042 食品科學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211059 食品安全與風險管理研究所 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 公立 一般大學 0012 國立臺灣海洋大學 07211060 食品安全管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 18 1 15 88.24

沒有留言:

張貼留言