2020年1月29日 星期三

2020-04-23108年大專院校註冊率 東海大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1001 東海大學 02221009 歷史學系 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02231010 哲學系 日間 學士班(含四技) 53 0 49 92.45
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02231010 哲學系 日間 碩士班 8 0 6 75.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02231010 哲學系 在職 碩士班 8 0 5 62.50
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02231010 哲學系 日間 博士班 3 0 2 66.67
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02311005 外國語文學系 日間 學士班(含四技) 105 0 99 94.29
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02311005 外國語文學系 日間 碩士班 9 0 6 66.67
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02311007 日本語言文化學系 日間 學士班(含四技) 100 0 97 97.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02311007 日本語言文化學系 日間 碩士班 7 0 1 14.29
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02322004 中國文學系 日間 學士班(含四技) 110 0 108 98.18
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02322004 中國文學系 日間 碩士班 10 0 9 90.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 02322004 中國文學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03111012 經濟學系 日間 學士班(含四技) 150 0 142 94.67
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03111012 經濟學系 日間 碩士班 12 0 6 50.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03121013 政治學系 日間 學士班(含四技) 110 0 103 93.64
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03121013 政治學系 日間 碩士班 13 0 6 46.15
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03121013 政治學系 日間 博士班 6 0 5 83.33
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03141014 社會學系 日間 學士班(含四技) 110 0 109 99.09
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03141014 社會學系 日間 碩士班 10 0 3 30.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 03141014 社會學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04111018 會計學系 日間 學士班(含四技) 120 0 117 97.50
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04111018 會計學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04121024 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 120 0 113 94.17
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04121024 財務金融學系 日間 碩士班 20 0 16 80.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04131019 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 160 1 152 95.60
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04131019 企業管理學系 日間 碩士班 28 0 23 82.14
108 私立 一般大學 1001 東海大學 04131021 國際學院國際經營管理學位學程 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00

沒有留言:

張貼留言