學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02151001 | 戲曲音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152004 | 歌仔戲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152005 | 京劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 20 | 90.91 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152006 | 客家戲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152007 | 劇場藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 公立 | 技專校院 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 02152009 | 民俗技藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言