2020年1月27日 星期一

2020-03-06108年大專院校註冊率 國立中興大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%







108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04211023 法律學系 日間 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 04211023 法律學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111026 生命科學系 日間 學士班(含四技) 94 0 90 95.74
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111026 生命科學系 日間 碩士班 63 0 48 76.19
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111026 生命科學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111026 生命科學碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 21 84.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111029 昆蟲學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111029 昆蟲學系 日間 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05111029 昆蟲學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121027 生物科技學研究所 日間 碩士班 27 0 26 96.30
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121027 生物科技學研究所 日間 博士班 4 0 3 75.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121031 生物科技學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 28 93.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121033 分子生物學研究所 日間 碩士班 21 0 21 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121033 分子生物學研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121035 生物醫學研究所 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121035 生物醫學研究所 日間 博士班 6 0 5 83.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05121037 基因體暨生物資訊學研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05123034 生物化學研究所 日間 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05123034 生物化學研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05124038 微生物基因體學博士學位學程 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05292082 水土保持學系 日間 學士班(含四技) 60 0 56 93.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05292082 水土保持學系 日間 碩士班 32 0 27 84.38
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05292082 水土保持學系 在職 碩士班 24 0 24 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05292082 水土保持學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05311039 化學系 日間 學士班(含四技) 50 0 49 98.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05311039 化學系 日間 碩士班 73 0 73 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05311039 化學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05331040 物理學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 98.15
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05331040 物理學系 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 05331040 物理學系 日間 博士班 3 0 1 33.33

沒有留言:

張貼留言