2020年1月29日 星期三

2020-04-23108年大專院校註冊率 東海大學 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%






108 私立 一般大學 1001 東海大學 06134036 資訊管理學系 日間 碩士班 18 0 9 50.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07111042 化學工程與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 100 0 91 91.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07111042 化學工程與材料工程學系 日間 碩士班 26 0 19 73.08
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07111042 化學工程與材料工程學系 日間 博士班 1 0 1 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07121045 環境科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 85 0 81 95.29
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07121045 環境科學與工程學系 日間 碩士班 20 0 8 40.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07121045 環境科學與工程學系 日間 博士班 1 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07141037 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 90 0 82 91.11
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07141037 電機工程學系 日間 碩士班 18 0 11 61.11
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07141039 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 133 0 130 97.74
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07141039 資訊工程學系 日間 碩士班 23 0 22 95.65
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07141039 資訊工程學系 在職 碩士班 13 0 7 53.85
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07191044 工業工程與經營資訊學系 日間 學士班(含四技) 100 0 99 99.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07191044 工業工程與經營資訊學系 日間 碩士班 30 0 23 76.67
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07191044 工業工程與經營資訊學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07211052 食品科學系 日間 學士班(含四技) 95 0 91 95.79
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07211052 食品科學系 日間 碩士班 20 0 17 85.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07311048 建築學系 日間 學士班(含四技) 38 0 34 89.47
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07311048 建築學系 日間 碩士班 23 0 18 78.26
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07312049 景觀學系 日間 學士班(含四技) 60 0 60 100.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07312049 景觀學系 日間 碩士班 10 0 7 70.00
108 私立 一般大學 1001 東海大學 07312049 景觀學系 在職 碩士班 14 0 6 42.86
108 私立 一般大學 1001 東海大學 08112051 畜產與生物科技學系 日間 學士班(含四技) 100 0 93 93.00

沒有留言:

張貼留言