學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05111041 | 昆蟲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 26 | 74.29 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05111041 | 昆蟲學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05111041 | 昆蟲學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 33.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121044 | 生物科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121044 | 生物科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121045 | 生化科學研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121045 | 生化科學研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 6 | 54.55 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121046 | 分子與細胞生物學研究所 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 25 | 86.21 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121046 | 分子與細胞生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121047 | 基因體與系統生物學學位學程 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121047 | 基因體與系統生物學學位學程 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121151 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 41 | 87.23 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121151 | 生化科技學系 | 日間 | 碩士班 | 50 | 1 | 45 | 91.84 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121151 | 生化科技學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 05121160 | 生物科技管理碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言