2020年1月28日 星期二

2020-03-24108年大專院校註冊率 國立彰化師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01111002 教育研究所 日間 碩士班 23 0 22 95.65
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01111002 教育研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01111002 教育研究所教育創新與人力發展碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01111002 教育研究所教育學回流碩士在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01113012 特殊教育學系 日間 學士班(含四技) 66 0 63 95.45
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01113012 特殊教育學系 日間 碩士班 22 0 15 68.18
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01113012 特殊教育學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01113012 特殊教育學系特殊教育碩士在職專班 在職 碩士班 25 0 24 96.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01113012 特殊教育學系資賦優異教育碩士班 日間 碩士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01118007 工業教育與技術學系 日間 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01118007 工業教育與技術學系 日間 博士班 19 0 19 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01118007 工業教育與技術學系技職行政管理碩士在職專班 在職 碩士班 45 0 35 77.78
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01118007 工業教育與技術學系技職教育教學碩士在職專班 在職 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01118007 工業教育與技術學系數位學習碩士班 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 公立 一般大學 0015 國立彰化師範大學 01131004 科學教育研究所 日間 碩士班 13 0 12 92.31

沒有留言:

張貼留言