學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05321060 | 地球科學系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 1 | 15 | 46.88 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05321060 | 地球科學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05331061 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 61 | 0 | 60 | 98.36 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05331061 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05331061 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 2 | 40.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05411062 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 89 | 0 | 85 | 95.51 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05411062 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 4 | 26 | 96.30 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 05411062 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 06131065 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 97.73 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 06131065 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 68 | 0 | 67 | 98.53 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 06131065 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 33.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141063 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 97.78 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141063 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 41 | 97.62 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141063 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141080 | 光電工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 24 | 72.73 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141080 | 光電工程研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 07141080 | 光電工程學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 17 | 100.00 |
沒有留言:
張貼留言