2020年1月28日 星期二

2020-03-23108年大專院校註冊率 國立高雄師範大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生




學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%



108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02131012 美術學系 日間 碩士班 26 0 24 92.31
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02131012 美術學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02151013 音樂學系 日間 學士班(含四技) 29 0 28 96.55
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02151013 音樂學系 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02191014 跨領域藝術研究所 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02191047 表演藝術碩士學位學程 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02199025 文化創意設計碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02299020 經學研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02311021 英語學系 日間 學士班(含四技) 82 0 79 96.34
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02311021 英語學系 日間 碩士班 20 0 17 85.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02311021 英語學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02311021 英語學系英語教學碩士班(暑期班) 在職 碩士班 25 0 18 72.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02311021 英語學系應用英語碩士在職專班(夜間班) 在職 碩士班 25 0 25 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02313002 華語文教學研究所 日間 碩士班 16 0 16 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02321015 臺灣歷史文化及語言研究所 日間 碩士班 18 0 15 83.33
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02321015 臺灣歷史文化及語言研究所臺灣研究碩士學位在職進修專班 在職 碩士班 18 0 18 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02322019 國文學系 日間 學士班(含四技) 85 0 84 98.82
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02322019 國文學系 日間 碩士班 18 0 17 94.44
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02322019 國文學系 日間 博士班 7 1 6 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02322019 國文學系中國文學教學碩士班(暑期班) 在職 碩士班 17 0 0 0.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 02322019 國文學系國文教學碩士班(暑期班) 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03131026 諮商心理與復健諮商研究所 日間 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03131026 諮商心理與復健諮商研究所諮商心理博士班 日間 博士班 6 0 6 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03142030 地理學系 日間 學士班(含四技) 38 0 38 100.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03142030 地理學系 日間 碩士班 19 0 7 36.84
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03142030 地理學系 日間 博士班 5 0 4 80.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03142030 地理學系地理教學碩士班(暑週班) 在職 碩士班 20 0 10 50.00
108 公立 一般大學 0014 國立高雄師範大學 03143031 客家文化研究所 日間 碩士班 12 0 10 83.33

沒有留言:

張貼留言