50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 01131001 | 華語教學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02151002 | 音樂學研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 1 | 5 | 83.33 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02151002 | 音樂學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 66.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02152003 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02152003 | 戲劇學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02152003 | 戲劇學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02191004 | 藝術史研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02191004 | 藝術史研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02221012 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02221012 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02221012 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02222013 | 人類學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 94.29 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02222013 | 人類學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02222013 | 人類學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02231014 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02231014 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 90.91 |
108 | 公立 | 一般大學 | 0003 | 國立臺灣大學 | 02231014 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 25.00 |
沒有留言:
張貼留言