2020年1月27日 星期一

2020-03-11108年大專院校註冊率 國立中興大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%






108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07141046 光電工程研究所 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07141049 通訊工程研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151050 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 89 96.74
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151050 機械工程學系 日間 碩士班 82 0 82 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151050 機械工程學系 在職 碩士班 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151050 機械工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151051 精密工程研究所 日間 碩士班 26 0 26 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151051 精密工程研究所 在職 碩士班 10 0 10 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151051 精密工程研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151052 生物產業機電工程學系 日間 學士班(含四技) 58 0 55 94.83
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151052 生物產業機電工程學系 日間 碩士班 23 0 23 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07151052 生物產業機電工程學系 日間 博士班 4 0 4 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07193060 生醫工程研究所 日間 碩士班 15 0 14 93.33
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07211081 食品暨應用生物科技學系 日間 學士班(含四技) 49 0 48 97.96
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07211081 食品暨應用生物科技學系 日間 碩士班 43 0 43 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07211081 食品暨應用生物科技學系 在職 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07211081 食品暨應用生物科技學系 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07211098 食品安全研究所 日間 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07312061 景觀與遊憩碩士學位學程 日間 碩士班 8 0 4 50.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07312061 景觀與遊憩學士學位學程 日間 學士班(含四技) 20 0 17 85.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07321054 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 100 0 93 93.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07321054 土木工程學系 日間 碩士班 69 0 45 65.22
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07321054 土木工程學系 在職 碩士班 30 0 29 96.67
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 07321054 土木工程學系 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 08111063 農藝學系 日間 學士班(含四技) 50 0 48 96.00
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 08111063 農藝學系 日間 碩士班 24 0 21 87.50
108 公立 一般大學 0006 國立中興大學 08111063 農藝學系 日間 博士班 2 0 2 100.00

沒有留言:

張貼留言