2020年5月4日 星期一

2020-07-01108年大專院校註冊率 臺北市立大學 一般大學公立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班

50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 06131016 資訊科學系 在職 碩士班 17 0 17 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 07313058 城市發展學系 日間 學士班(含四技) 31 0 31 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 09191059 衛生福利學系 日間 學士班(含四技) 31 0 31 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141046 運動藝術學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141053 運動科學研究所 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141053 運動科學研究所 在職 碩士班 13 0 13 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141053 運動科學研究所 日間 博士班 2 0 2 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141054 競技運動訓練研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141054 競技運動訓練研究所 在職 碩士班 15 0 15 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141054 競技運動訓練研究所 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141060 球類運動學系 日間 學士班(含四技) 111 0 111 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141062 陸上運動學系 日間 學士班(含四技) 47 0 47 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141063 水上運動學系 日間 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10141064 技擊運動學系 日間 學士班(含四技) 46 0 45 97.83
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10142051 運動器材科技研究所 日間 碩士班 20 0 20 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10142052 運動健康科學系 日間 學士班(含四技) 42 0 39 92.86
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10142052 運動健康科學系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10152050 休閒運動管理學系 日間 學士班(含四技) 46 0 44 95.65
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10152050 休閒運動管理學系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 公立 一般大學 3002 臺北市立大學 10152050 休閒運動管理學系 在職 碩士班 17 0 16 94.12

沒有留言:

張貼留言