2020年5月4日 星期一

2020-06-25108年大專院校註冊率 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 一般大學私立 學士班日間部 學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 05121001 生物醫學研究所 日間 博士班 3 0 3 100.00
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 05199001 生物醫學研究所 日間 碩士班 5 0 2 40.00
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 07193006 高齡福祉科技研究所 日間 碩士班 13 0 3 23.08
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 09121002 醫學系 日間 學士班(含四技) 40 0 40 100.00
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 09131004 護理學系 日間 學士班(含四技) 80 0 66 82.50
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 09131005 長期照護研究所 日間 碩士班 12 0 8 66.67
108 私立 一般大學 1195 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 09153003 聽力暨語言治療學系 日間 學士班(含四技) 45 0 40 88.89

沒有留言:

張貼留言