2020年5月4日 星期一

2020-06-19108年大專院校註冊率 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 04132003 行銷與流通管理系 日間 學士班(含四技) 43 0 22 51.16
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 04133012 醫務暨健康管理系 日間 學士班(含四技) 45 1 31 70.45
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 06131005 資訊科技與管理系 日間 學士班(含四技) 43 0 23 53.49
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09131007 護理系 日間 二年制大學(二技) 145 0 143 98.62
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09131007 護理系 日間 學士班(含四技) 145 0 137 94.48
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09131007 護理系 進修 二年制大學(二技) 52 0 52 100.00
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09131007 護理系 進修 附設進院 40 0 40 100.00
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09131007 護理科 日間 五專 250 0 249 99.60
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09141009 放射醫學科學研究所 日間 碩士班 8 0 8 100.00
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09141010 醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 48 0 34 70.83
108 私立 技專校院 1077 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 09211011 長期照護研究所 日間 碩士班 10 0 10 100.00

沒有留言:

張貼留言