學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 02112044 | 電競與動畫遊戲學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 14 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 54 | 67.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 12 | 40.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 進修 | 附設進院 | 43 | 0 | 13 | 30.23 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 02311001 | 應用外語科 | 進修 | 附設進專 | 30 | 0 | 21 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 03214004 | 資訊傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 14 | 35.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 03214004 | 資訊傳播系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 2 | 20.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 17 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理系 | 進修 | 附設進院 | 40 | 0 | 34 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理系經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 81 | 0 | 42 | 51.85 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 1 | 6.25 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04131006 | 企業管理科 | 進修 | 附設進專 | 35 | 0 | 19 | 54.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04143011 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 6 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04143011 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 16 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04143011 | 行銷與流通管理系 | 進修 | 附設進院 | 25 | 0 | 25 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1042 | 高苑科技大學 | 04143011 | 行銷與流通管理科 | 進修 | 附設進專 | 25 | 0 | 11 | 44.00 |
沒有留言:
張貼留言