50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09111020 | 口腔衛生學科 | 在職 | 二專 | 35 | 0 | 12 | 34.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09111020 | 口腔衛生學科 | 日間 | 五專 | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09131011 | 護理科 | 日間 | 五專 | 490 | 0 | 489 | 99.80 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141013 | 視光學科 | 在職 | 二專 | 91 | 0 | 86 | 94.51 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141013 | 視光學科 | 日間 | 五專 | 81 | 0 | 60 | 74.07 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09141014 | 醫事檢驗科 | 日間 | 五專 | 110 | 0 | 110 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09159001 | 復健科 | 日間 | 五專 | 300 | 0 | 234 | 78.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09161021 | 生技製藥經營管理科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 17 | 48.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09171010 | 調理保健技術科 | 在職 | 二專 | 80 | 0 | 80 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09171010 | 調理保健技術科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 23 | 65.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09191008 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 28 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09211016 | 高齡健康促進科 | 在職 | 二專 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09221017 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 22 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09299004 | 生命關懷事業科 | 在職 | 二專 | 60 | 0 | 53 | 88.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 09299004 | 生命關懷事業科 | 日間 | 五專 | 51 | 0 | 50 | 98.04 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 10131018 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 32 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 10199019 | 健康美容觀光科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 25 | 71.43 |
沒有留言:
張貼留言