2020年5月4日 星期一

2020-06-14108年大專院校註冊率 明道學校財團法人明道大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 01115001 課程與教學研究所 日間 碩士班 15 1 11 78.57
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 01115001 課程與教學研究所 在職 碩士班 30 1 17 58.62
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02111010 數位設計學系 日間 學士班(含四技) 60 1 47 79.66
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02122008 設計學院設計及規劃碩士班 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02125007 時尚造形學系 日間 學士班(含四技) 40 0 26 65.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02125007 時尚造形學系 進修 學士班(含四技) 30 0 23 76.67
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02311005 應用英語學系 日間 學士班(含四技) 30 0 24 80.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02311006 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 80 0 14 17.50
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02322003 中國文學學系 日間 學士班(含四技) 30 0 18 60.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02322003 中國文學學系 日間 碩士班 10 1 8 88.89
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 02322003 中國文學學系 日間 博士班 5 0 5 100.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04121017 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 45 0 14 31.11
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04121017 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04131013 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 30 0 5 16.67
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04131013 企業管理學系 進修 學士班(含四技) 20 0 19 95.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04131013 企業管理學系 日間 碩士班 28 1 10 37.04
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04131019 管理學院企業高階管理碩士班EMBA 在職 碩士班 30 1 15 51.72
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04143018 行銷與物流學系 日間 學士班(含四技) 35 0 10 28.57
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 04143018 行銷與物流學系 進修 學士班(含四技) 20 0 20 100.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 06111012 資訊傳播學系 日間 學士班(含四技) 30 0 6 20.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 06111012 資訊傳播學系 日間 碩士班 5 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 07112032 材料與能源工程學系 日間 學士班(含四技) 30 0 12 40.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 07112032 材料與能源工程學系 日間 碩士班 9 0 4 44.44
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 07312035 景觀與環境設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 28 56.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 08111037 精緻農業學系 日間 學士班(含四技) 50 0 30 60.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 08111037 精緻農業學系 進修 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 08111037 精緻農業學系 日間 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 08192038 應用科學院進修學士班 進修 學士班(含四技) 20 0 0 0.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10131039 餐旅管理學系 日間 學士班(含四技) 90 0 64 71.11
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10131039 餐旅管理學系 進修 學士班(含四技) 80 0 65 81.25
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10131039 餐旅管理學系 日間 碩士班 7 0 2 28.57
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10152040 休閒保健學系 日間 學士班(含四技) 50 0 46 92.00
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10152040 休閒保健學系 進修 學士班(含四技) 46 0 41 89.13
108 私立 一般大學 1058 明道學校財團法人明道大學 10152040 休閒保健學系 日間 碩士班 8 1 6 85.71


沒有留言:

張貼留言