50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 02112002 | 數位媒體創意設計科 | 日間 | 五專 | 60 | 0 | 30 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131006 | 護理科 | 在職 | 二專 | 30 | 0 | 23 | 76.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131006 | 護理科 | 日間 | 五專 | 395 | 0 | 253 | 64.05 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09131012 | 護理助產科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 32 | 64.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09151004 | 物理治療科 | 在職 | 二專 | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09151004 | 物理治療科 | 日間 | 五專 | 250 | 0 | 164 | 65.60 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 日間 | 二專 | 30 | 0 | 30 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 在職 | 二專 | 20 | 0 | 20 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 09221007 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 24 | 48.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10121011 | 美容造型設計科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 30 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 日間 | 二專 | 33 | 0 | 20 | 60.61 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 進修 | 二專 | 28 | 0 | 28 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10131008 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 52 | 52.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10151009 | 觀光事業科 | 日間 | 五專 | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10152010 | 休閒事業管理科 | 日間 | 二專 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10152010 | 休閒事業管理科 | 在職 | 二專 | 28 | 0 | 12 | 42.86 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10152010 | 休閒事業管理科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 15 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 10152010 | 休閒事業管理科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 16 | 22.86 |
沒有留言:
張貼留言