50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 02112003 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 02123004 | 工業設計系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 04131005 | 經營管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 0 | 81 | 87.10 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 04131005 | 經營管理系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | 46.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07111018 | 化學工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 66 | 97.06 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07111018 | 化學工程系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 1 | 26 | 96.30 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07111018 | 化學工程系生化工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 91.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07112022 | 材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 91 | 0 | 87 | 95.60 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07112022 | 材料工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 26 | 0 | 26 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07112022 | 材料工程系 | 日間 | 碩士班 | 37 | 0 | 36 | 97.30 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07121025 | 環境與安全衛生工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 38 | 92.68 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07121025 | 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 16 | 1 | 12 | 80.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07132021 | 能源電池科技博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 1 | 91 | 98.91 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 18 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141010 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 14 | 66.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141011 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 93 | 1 | 90 | 97.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141011 | 電子工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 11 | 55.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07141011 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | 69.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07151014 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 133 | 0 | 126 | 94.74 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07151014 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 73 | 0 | 64 | 87.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07151014 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 15 | 65.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 84 | 95.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 1 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1041 | 明志科技大學 | 07191024 | 工業工程與管理系 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 66.67 |
沒有留言:
張貼留言