50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02111027 | 影視傳播系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02123004 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 29 | 64.44 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125007 | 時尚經營管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 34 | 75.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125007 | 時尚經營管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125029 | 時尚設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 32 | 71.11 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125029 | 時尚設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02125030 | 服飾設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 82.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02152001 | 表演藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 87 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02152028 | 戲劇系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 02191001 | 表演藝術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 42 | 93.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 06131008 | 資訊科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 13 | 31.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 06132010 | 數位多媒體系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 31 | 62.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 06132010 | 數位多媒體科 | 日間 | 五專 | 65 | 0 | 21 | 32.31 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 20 | 46.51 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 54 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07141011 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 28 | 48.28 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07151015 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 24 | 48.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07151015 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 86 | 97.73 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07161026 | 車輛工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 36 | 65.45 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07161026 | 車輛工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 88 | 95.65 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 07161026 | 車輛工程科 | 進修 | 二專 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 88 | 88.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 91 | 0 | 47 | 51.65 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用系 | 進修 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 79 | 94.05 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10121024 | 化妝品應用科 | 進修 | 二專 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10131020 | 旅館管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 95.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10131021 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 149 | 0 | 132 | 88.59 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10131021 | 餐飲管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 64 | 98.46 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1183 | 黎明技術學院 | 10151022 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 40 | 86.96 |
沒有留言:
張貼留言