學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131019 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 106 | 81.54 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131019 | 資訊管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 22 | 73.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131019 | 資訊管理系 | 進修 | 附設進院 | 37 | 0 | 15 | 40.54 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131019 | 資訊管理科 | 進修 | 附設進專 | 48 | 0 | 31 | 64.58 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131021 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 37 | 82.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131021 | 資訊工程系 | 進修 | 附設進院 | 48 | 0 | 42 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131021 | 資訊工程系資訊科技應用碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 06131021 | 資訊工程科 | 進修 | 附設進專 | 62 | 0 | 12 | 19.35 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07311026 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 99 | 94.29 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07311026 | 建築系 | 進修 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 28 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07311026 | 建築系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | 87.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07311026 | 建築系 | 進修 | 附設進院 | 54 | 0 | 54 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07321025 | 土木與防災設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 46 | 92.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07321025 | 土木與防災設計系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 25 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 07321025 | 土木與防災設計系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 75.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 10151028 | 觀光與休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 151 | 83.89 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 10151028 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 71 | 71.72 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 10151028 | 觀光與休閒事業管理系 | 進修 | 附設進院 | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1046 | 中國科技大學 | 10151028 | 觀光與休閒事業管理科 | 進修 | 附設進專 | 102 | 0 | 83 | 81.37 |
沒有留言:
張貼留言