50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02111003 | 數位媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 53 | 75.71 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02112041 | 數位遊戲設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 54 | 77.14 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02123004 | 創意產品設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 35 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02124005 | 室內設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 58 | 80.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02152001 | 表演藝術系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 190 | 95.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02152001 | 表演藝術系 | 進修 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 02311002 | 應用英語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 26 | 47.27 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 04131047 | 產業經營管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 36 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 06131009 | 資訊科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 24 | 43.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07132018 | 能源與冷凍空調工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 15 | 27.27 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 52 | 94.55 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141011 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 90.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07141012 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 1 | 23 | 33.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 173 | 0 | 135 | 78.03 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 進修 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 89 | 85.58 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 70.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07151013 | 機械工程系 | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07321015 | 營建與空間設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 24 | 43.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07321015 | 營建與空間設計系營建科技與防災碩士班 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 15 | 83.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 07321015 | 營建與空間設計系營建科技與防災碩士班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 17 | 85.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 1 | 106 | 82.17 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10131019 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | 94.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10151042 | 觀光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 35 | 63.64 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10151042 | 觀光系 | 進修 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 38 | 80.85 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10152021 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 1 | 146 | 91.82 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1056 | 東南科技大學 | 10152021 | 休閒事業管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 68 | 85.00 |
沒有留言:
張貼留言