2020年5月4日 星期一

2020-06-28108年大專院校註冊率 新生醫護管理專科學校 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部


50歲悲慘人生


學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%




108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 04133006 醫藥保健商務科 日間 五專 90 0 75 83.33
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 09111010 口腔衛生學科 日間 五專 100 0 57 57.00
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 09131007 護理科 日間 五專 740 0 715 96.62
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 09141009 視光學科 日間 五專 107 0 96 89.72
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 09211008 長期照護科 在職 二專 33 0 31 93.94
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 09221011 幼兒保育科 日間 五專 90 0 77 85.56
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 10121013 美容造型科 日間 五專 55 0 51 92.73
108 私立 技專校院 1292 新生醫護管理專科學校 10152012 健康休閒管理科 日間 五專 50 0 43 86.00

沒有留言:

張貼留言