50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 18 | 45.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 02112003 | 數位多媒體設計系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 43 | 95.56 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 02311001 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 20 | 50.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 05199020 | 生命關懷事業學士學位學程 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 47 | 78.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 05211014 | 環境與職業安全衛生系環境管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 15 | 60.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 05211014 | 環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 5 | 41.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 07121014 | 環境與職業安全衛生系 | 日間 | 學士班(含四技) | 54 | 0 | 46 | 85.19 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 07141009 | 資訊工程與娛樂科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 13 | 32.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 07211012 | 食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 18 | 36.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 07211012 | 食品科技系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 28 | 62.22 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 07211012 | 食品科技系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 08199043 | 寵物照護暨美容學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 73 | 0 | 50 | 68.49 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 08199043 | 寵物照護暨美容學士學位學程 | 進修 | 二年制大學(二技) | 40 | 0 | 31 | 77.50 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09131016 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 130 | 0 | 94 | 72.31 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09131016 | 護理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 196 | 0 | 100 | 51.02 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09161015 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 150 | 0 | 149 | 99.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09161015 | 藥學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09161015 | 藥學系 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 22 | 88.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09221019 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 7 | 18.92 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09221019 | 幼兒保育系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 90 | 0 | 87 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09231018 | 社會工作系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 24 | 51.06 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09231018 | 社會工作系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 150 | 0 | 148 | 98.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 09231018 | 社會工作系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10121025 | 時尚美容應用系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 22 | 55.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10121025 | 時尚美容應用系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 0 | 0.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10131021 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 207 | 0 | 114 | 55.07 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10131021 | 餐旅管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 60 | 0 | 59 | 98.33 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10131021 | 餐旅管理系 | 進修 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 100.00 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10131021 | 餐旅管理科 | 進修 | 附設進專 | 48 | 0 | 22 | 45.83 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10151023 | 觀光事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 48 | 68.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10151023 | 觀光事業科 | 進修 | 附設進專 | 33 | 0 | 31 | 93.94 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10151042 | 原鄉發展與運用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 3 | 8.57 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10152024 | 休閒運動管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 57 | 79.17 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10152024 | 休閒運動管理系 | 進修 | 二年制大學(二技) | 120 | 0 | 116 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10152024 | 休閒運動管理系休閒事業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
108 | 私立 | 技專校院 | 1043 | 大仁科技大學 | 10152024 | 休閒運動管理系休閒事業管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 84.00 |
沒有留言:
張貼留言