2020年5月4日 星期一

2020-06-13108年大專院校註冊率 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 技專院校私立 二年制和五年制專科班日間部 二年制和五年制專科班進修部 四年制和二年制學士班日間部 四年制和二年制學士班進修部 碩士班日間部 碩士班進修部 博士班日間部 博士班進修部 博士後研究班


50歲悲慘人生



學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%






108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 02123039 會展暨文創事業管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 22 0 14 63.64
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 02311041 應用外語系 日間 學士班(含四技) 38 0 31 81.58
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 02311041 應用外語系 進修 學士班(含四技) 30 0 30 100.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04131003 企業管理系 日間 學士班(含四技) 50 0 34 68.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04131003 企業管理系 進修 二年制大學(二技) 30 0 29 96.67
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04131003 企業管理系 進修 學士班(含四技) 91 0 83 91.21
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04131003 企業管理系 日間 碩士班 30 0 28 93.33
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04133007 醫務管理系 日間 學士班(含四技) 96 0 77 80.21
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04133007 醫務管理系 日間 碩士班 22 0 15 68.18
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 04133007 醫務管理系 在職 碩士班 17 0 13 76.47
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 06131012 資訊管理系 日間 學士班(含四技) 46 0 35 76.09
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 06131012 資訊管理系 進修 學士班(含四技) 69 0 63 91.30
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 06134012 資訊管理系數位創新管理碩士班 日間 碩士班 15 0 11 73.33
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 06134013 行動科技應用系 日間 學士班(含四技) 58 0 33 56.90
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07121015 環境工程衛生系 日間 學士班(含四技) 42 0 27 64.29
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07121015 環境工程衛生系 進修 學士班(含四技) 68 0 67 98.53
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07121015 環境工程衛生系 日間 碩士班 12 0 12 100.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07193016 生物醫學工程系 日間 學士班(含四技) 55 0 31 56.36
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07193016 生物醫學工程系福祉科技與醫學工程碩士班 日間 碩士班 9 0 7 77.78
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07211019 食品科學系 日間 學士班(含四技) 57 0 31 54.39
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07211019 食品科學系 進修 學士班(含四技) 68 0 65 95.59
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 07211019 食品科學系 日間 碩士班 11 0 8 72.73
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 08112042 寵物保健學士學位學程 日間 學士班(含四技) 58 0 33 56.90
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09131022 護理系 日間 二年制大學(二技) 50 0 49 98.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09131022 護理系 日間 學士班(含四技) 128 0 122 95.31
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09131022 護理系 進修 二年制大學(二技) 195 0 193 98.97
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09131022 護理系 進修 學士班(含四技) 45 0 44 97.78
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09131022 護理系碩士班 日間 碩士班 12 0 11 91.67
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141027 醫學檢驗生物技術系 日間 學士班(含四技) 86 0 56 65.12
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141027 醫學檢驗生物技術系 日間 碩士班 8 0 3 37.50
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141029 視光系 日間 學士班(含四技) 60 0 46 76.67
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141029 視光系 進修 二年制大學(二技) 58 0 45 77.59
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141030 醫學影像暨放射技術系 日間 學士班(含四技) 97 0 81 83.51
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141030 醫學影像暨放射技術系 日間 碩士班 14 0 14 100.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09141030 醫學影像暨放射技術系 在職 碩士班 7 0 7 100.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09161034 生物科技暨製藥技術系 日間 學士班(含四技) 42 0 30 71.43
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09161034 生物科技暨製藥技術系 日間 碩士班 10 0 8 80.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 09211035 高齡福祉事業管理學士學位學程 日間 學士班(含四技) 40 0 18 45.00
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10131036 餐飲管理系 日間 學士班(含四技) 105 0 72 68.57
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10131036 餐飲管理系 進修 二年制大學(二技) 30 0 29 96.67
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10131036 餐飲管理系 進修 學士班(含四技) 122 0 118 96.72
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10151037 觀光與休閒管理系 日間 學士班(含四技) 54 0 25 46.30
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10152038 健康休閒管理系 日間 學士班(含四技) 82 0 53 64.63
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10152038 健康休閒管理系 進修 二年制大學(二技) 42 0 33 78.57
108 私立 技專校院 1053 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 10152038 健康休閒管理系 進修 學士班(含四技) 36 0 34 94.44

沒有留言:

張貼留言