50歲悲慘人生
學年度,設立別,學校類別,學校統計處代碼,學校名稱,系所代碼,系所名稱,日間/進修,學制班別,當學年度總量內核定新生招生名額(A),當學年度新生保留入學資格人數(B),當學年度總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C),當學年度新生註冊率(%)D=〔C/(A-B)〕*100%
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02111058 | 電影與創意媒體學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 97.14 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02125044 | 形象與健康管理進修學士學位學程 | 進修 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 47 | 81.03 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311006 | 應用英語學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 62.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 101 | 96.19 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 69 | 95.83 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02311008 | 應用日語學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 50.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 02323004 | 應用華語學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 3 | 37.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 03213003 | 資訊傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04111014 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04111014 | 會計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 96.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 97.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131016 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131017 | 企業與創業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 39 | 100.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131017 | 企業與創業管理學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 41 | 82.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131031 | 商學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 90 | 0 | 85 | 94.44 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04131031 | 商學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 87.50 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04134010 | 人文社會學院公共管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 8 | 26.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04134012 | 公共事務管理學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 60.00 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04143024 | 行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 31 | 96.88 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04199061 | 數位多媒體設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 27 | 87.10 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04199061 | 數位多媒體設計學系 | 進修 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 20 | 66.67 |
108 | 私立 | 一般大學 | 1049 | 開南大學 | 04211011 | 人文社會學院法律碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 35 | 0 | 20 | 57.14 |
沒有留言:
張貼留言